Rapoarte de selecție 2023-2027
LEADER 2023-2027 > Rapoarte de selecție 2023-2027
LEADER 2023-2027 > Rapoarte de selecție 2023-2027
Pentru fiecare sesiune, GAL emite un raport de selecție intermediar și unul final. La cele patru sesiuni încheiate nu s-au depus contestații, iar rapoartele intermediare au devenit finale prin note de transformare.
| Intervenția și sesiunea | Raport final | Proiecte depuse / selectate | Valoare publică selectată |
|---|---|---|---|
| FEADR 6 – Cooperare în sectorul agricol, 1/2026 | 05.08.2026 | 1 / 1 | 104.744 euro |
| FEADR 3 – Infrastructură și servicii publice, 1/2026 | 18.06.2026 | 2 / 2 | 156.000 euro |
| FEADR 4 – Mediu și energie durabilă, 2/2026 | 28.05.2026 | 1 / 1 | 81.795 euro |
| FEADR 1 – START-UP pentru tineri și femei, 1/2026 | 28.05.2026 | 2 / 1 | 35.000 euro |
| Nota de raport final – FEADR nr. 6, sesiunea 1/2026 | PDF, 905 KB | Data publicării: | Descarcă |
|---|---|---|---|
| Raportul de selecție intermediar – FEADR nr. 6 | PDF, 2,7 MB | Data publicării: | Descarcă |
| Nota de raport final – FEADR nr. 3, sesiunea 1/2026 | PDF, 819 KB | Data publicării: | Descarcă |
| Raportul de selecție intermediar – FEADR nr. 3 | PDF, 823 KB | Data publicării: | Descarcă |
| Nota de raport final – FEADR nr. 4, sesiunea 2/2026 | PDF, 884 KB | Data publicării: | Descarcă |
| Nota de raport final – FEADR nr. 1, sesiunea 1/2026 | PDF, 882 KB | Data publicării: | Descarcă |
| Raportul de selecție intermediar – FEADR nr. 1 | PDF, 768 KB | Data publicării: | Descarcă |
| Raportul de selecție intermediar – FEADR nr. 4 | PDF, 2,6 MB | Data publicării: | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.