Măsura 41.313 – Încurajarea activităților turistice
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.313
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.313
În perioada 2007-2013, Măsura 41.313 a sprijinit dezvoltarea turismului rural în teritoriu, ca sursă de locuri de muncă și de venituri alternative.
Puteau solicita sprijin beneficiari privați și publici care investeau în turism și agroturism. Selecția a urmărit ca:
Între decembrie 2013 și martie 2014, GAL a lansat trei sesiuni de depunere pentru această măsură. Termenul ultimei sesiuni a fost prelungit până la 5 mai 2014.
| Studiul de fezabilitate, anexa C – Măsura 313 | XLS, 307 KB | Descarcă |
|---|---|---|
| Studiul de fezabilitate, anexa B – Măsura 313 | XLS, 563 KB | Descarcă |
| Pașii de accesare a FGCR – Măsura 313 | PDF, 64 KB | Descarcă |
| Ordinul MDRT nr. 1051/2011 – norme de clasificare | PDF, 1,1 MB | Descarcă |
| Ordinul MADR nr. 54/2012 privind schema de minimis | PDF, 364 KB | Descarcă |
| Nota de clarificare privind agroturismul – Măsura 313 | PDF, 323 KB | Descarcă |
| Modelul adresei de înștiințare – Măsura 313 | DOC, 27 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ, anexa C – Măsura 313 | XLS, 307 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ, anexa B – Măsura 313 | XLS, 564 KB | Descarcă |
| Ghidul solicitantului – Măsura 313, versiunea 06 | PDF, 727 KB | Descarcă |
| Angajamentul persoanelor fizice (PFA) – Măsura 313 | DOC, 46 KB | Descarcă |
| Declarația privind cumulul ajutoarelor minimis – M313 | DOC, 67 KB | Descarcă |
| Declarația privind firmele în dificultate – M313 | DOC, 87 KB | Descarcă |
| Declarația privind microîntreprinderile – M313 | DOC, 121 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ pentru publici – Măsura 313 | DOC, 51 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ pentru privați – Măsura 313 | DOC, 163 KB | Descarcă |
| Analiza cost-beneficiu (public/ONG) – Măsura 313 | DOC, 54 KB | Descarcă |
| Cererea de finanțare – Măsura 313, versiunea 6.5 | PDF, 2,2 MB | Descarcă |
| Declarația-angajament privind înștiințarea GAL | DOC, 28 KB | Descarcă |
| Studiul de fezabilitate pentru privați – Măsura 313 | DOC, 189 KB | Descarcă |
| Contractul de finanțare și anexele – Măsura 313 | DOC, 8,2 MB | Descarcă |
| Formularele de plată – Măsura 313, versiunea 16 | DOC, 177 KB | Descarcă |
| Fișa măsurii 313 | PDF, 2,5 MB | Descarcă |
| Actele normative utile – Măsura 313 | DOC, 65 KB | Descarcă |
| Comunele dezvoltate turistic – Măsura 313 | PDF, 305 KB | Descarcă |
| Comunele cu potențial turistic ridicat – Măsura 313 | PDF, 4,6 MB | Descarcă |
| Unitățile medico-balneare neeligibile – Măsura 313 | DOC, 36 KB | Descarcă |
| Lista codurilor CAEN eligibile – Măsura 313 | DOC, 81 KB | Descarcă |
| Fișa tehnică a arhitecturii locale – Măsurile 313/322 | DOC, 119 KB | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.