Proiecte finanțate 2014-2020
PNDR 2014-2020 > Proiecte finanțate 2014-2020
PNDR 2014-2020 > Proiecte finanțate 2014-2020
În perioada 2014-2020, GAL Zona de Câmpie a selectat spre finanțare proiecte ale comunelor, firmelor și fermierilor din teritoriul GAL de atunci. Printre acestea:
| Măsură | Sesiune | Beneficiari | Sprijin public (euro) |
|---|---|---|---|
| M1/2A | 2/2019 | Agro Cismas SRL, Agro Com Albert SRL și o întreprindere individuală | 161.572,50 |
| M1/2A | 3/2024 | Agro Adisoc SRL, comuna Band | 117.059,65 |
| M1/2A | 4/2024 | ALCRISAG RO SRL | 117.059 |
| M4/6A | 1/2023 | Alex Rares Trans SRL, Dahuzo SRL (Band), Vetvlasavet SRL, Ormiur Cosmetics SRL (Zau de Câmpie) | 214.579,54 |
| M4/6A | 2/2023 (EURI) | MEC Utilaje SRL | 55.080 |
| M4/6A | 3/2024 (EURI) | o întreprindere individuală din Șăulia | 31.766 |
| M4/6A | 4/2024 | Vasile Daniel-Tipt SRL, comuna Band | 119.617,52 |
| M5/6B | 4/2022 | o comună, pentru o capelă mortuară | 40.000 |
| M5/6B | 5/2024 | comunele Grebenișu de Câmpie, Șăulia și Zau de Câmpie | 146.599,94 |
| M5/6B | 6/2024 | comunele Band și Papiu Ilarian | 97.827,88 |
| M6/6B | 2/2023 | o comună, pentru dotarea unei grădinițe | 20.000 |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.