Calendarul apelurilor de selecție 2014-2020
PNDR 2014-2020 > Calendarul apelurilor de selecție 2014-2020
PNDR 2014-2020 > Calendarul apelurilor de selecție 2014-2020
În perioada 2014-2020, GAL Zona de Câmpie a actualizat periodic calendarul apelurilor de selecție, cu sumele de lansat pe fiecare măsură, alocarea strategiei și proiectele selectate. Din noiembrie 2023, fondurile EURI (90.462,73 euro) au avut un calendar separat.
| Actualizare | Alocare SDL (euro) | Proiecte selectate | Valoare selectată (euro) | Procent din alocare |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2019 | 1.952.824,31 | 22 | 1.033.873 | 52,94% |
| 06.09.2019 | 1.952.824,31 | 25 | 1.195.445,50 | 61,22% |
| 30.03.2022 | 1.565.910,70 | 25 | 1.195.445,50 | 76,34% |
| 04.12.2023 | 1.565.910,70 | 27 | 1.255.445,50 | 80,17% |
| 11.11.2024 | 1.871.045,65 | 31 | 1.470.025,04 | 78,57% |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 11 nov. 2024 | PDF, 435 KB | Descarcă |
|---|---|---|
| Calendarul apelurilor EURI – actualizat 4 oct. 2024 | PDF, 431 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 4 oct. 2024 | PDF, 435 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 2 aug. 2024 | PDF, 436 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor EURI – actualizat 2 aug. 2024 | PDF, 432 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor EURI – actualizat 7 iunie 2024 | PDF, 431 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 7 iunie 2024 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 10 mai 2024 | PDF, 430 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 17 oct. 2024 | PDF, 435 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor EURI – actualizat 17 oct. 2024 | PDF, 431 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor EURI – actualizat 5 apr. 2024 | PDF, 431 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 5 apr. 2024 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor FEADR – actualizat 5 febr. 2024 | PDF, 438 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor EURI – actualizat 5 febr. 2024 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 4 dec. 2023 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor EURI – actualizat 6 nov. 2023 | PDF, 431 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 7 apr. 2023 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 3 febr. 2023 | PDF, 438 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 5 ian. 2023 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 4 nov. 2022 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 2 sept. 2022 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 5 aug. 2022 | PDF, 621 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 22 iunie 2022 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat iunie 2022 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 30 martie 2022 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 7 ianuarie 2022 | PDF, 624 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 5 noiembrie 2021 | PDF, 435 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 3 septembrie 2021 | PDF, 435 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 6 august 2021 | PDF, 435 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 2 iulie 2021 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 4 iunie 2021 | PDF, 434 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 2 aprilie 2021 | PDF, 439 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat februarie 2021 | PDF, 245 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 6 sept. 2019 | PDF, 428 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 4 iulie 2019 | PDF, 429 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat 7 iunie 2019 | PDF, 240 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat ianuarie 2019 (V5) | PDF, 420 KB | Descarcă |
| Calendarul apelurilor – actualizat octombrie 2018 (V4) | PDF, 677 KB | Descarcă |
| Calendarul de lansări pentru 2018 (versiune iulie) | PDF, 72 KB | Descarcă |
| Calendarul de lansări pentru 2018 (versiune inițială) | PDF, 389 KB | Descarcă |
| Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor – 2017 | PDF, 296 KB | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.