Apeluri de selecție 2007-2013
PNDR 2007-2013 > Apeluri de selecție 2007-2013
PNDR 2007-2013 > Apeluri de selecție 2007-2013
Între 2013 și 2015, GAL Zona de Câmpie a lansat 26 de sesiuni de depunere pentru 9 dintre cele 11 măsuri din perioada 2007-2013. Perioadele din tabel sunt cele anunțate la lansare; multe termene au fost prelungite ulterior.
| Măsură | Sesiune | Perioadă de depunere | Fond disponibil (euro) | Sprijin maxim/proiect (euro) |
|---|---|---|---|---|
| 41.112 | 41.112/1/13 | 25.04.2013 – 27.05.2013 | 315.000 | 24.000 |
| 41.121 | 41.121/1/13 | 25.04.2013 – 27.05.2013 | 400.000 | 50.000 |
| 41.111 | 41.111/1/13 | 27.08.2013 – 27.09.2013 | 100.000 | 100.000 |
| 41.112 | 41.112/2/13 | 27.08.2013 – 27.09.2013 | 315.000 | 24.000 |
| 41.121 | 41.121/2/13 | 27.08.2013 – 27.09.2013 | 267.914 | 133.957 |
| 41.123 | 41.123/1/13 | 27.08.2013 – 27.09.2013 | 150.000 | 75.000 |
| 41.123 a | 41.123a/1/13 | 27.08.2013 – 27.09.2013 | 275.240 | 137.620 |
| 41.322 | 41.322/1/13 | 01.11.2013 – 02.12.2013 | 330.000 | 66.000 |
| 41.312 | 41.312/1/13 | 23.12.2013 – 23.01.2014 | 155.790 | 60.000 |
| 41.313 | – | 23.12.2013 – 23.01.2014 | 165.000 | 82.500 |
| 41.121 | 41.121/3/14 | 27.01.2014 – 27.02.2014 | 400.000 | 100.000 |
| 41.312 | 41.312/2/14 | 27.01.2014 – 27.02.2014 | 155.790 | 77.895 |
| 41.313 | – | 27.01.2014 – 27.02.2014 | 165.000 | 100.000 |
| 41.121 | 41.121/4/14 | 04.03.2014 – 04.04.2014 | 400.000 | 100.000 |
| 41.312 | 41.312/3/14 | 04.03.2014 – 04.04.2014 | 155.790 | 155.790 |
| 41.313 | 41.313/3/14 | 04.03.2014 – 04.04.2014 | 165.000 | 165.000 |
| 41.322 | 41.322/2/14 | 27.06.2014 – 28.07.2014 | 772.253 | 96.531 |
| 41.112 | 41.112/3/14 | 11.07.2014 – 11.08.2014 | 267.000 | 40.000 |
| 41.121 | 41.121/4/14 | 11.07.2014 – 11.08.2014 | 248.414 | 100.000 |
| 41.123 | 41.123/2/14 | 11.07.2014 – 11.08.2014 | 140.240 | 140.240 |
| 41.322 | 41.322/3/14 | 26.08.2014 – 24.09.2014 | 318.404 | 200.000 |
| 41.112 | 41.112/4/14 | 13.10.2014 – 24.10.2014 | 239.000 | 40.000 |
| 421 | 421/1/2014 | 24.12.2014 – 24.01.2015 | 25.000 | 25.000 |
| 41.121 | 41.121/5/14 | 24.12.2014 – 24.01.2015 | 447.414 | 200.000 |
| 41.322 | 41.322/4/15 | 08.01.2015 – 22.01.2015 | 99.498 | 99.498 |
| 421 | 421/2/2015 | 18.02.2015 – 05.03.2015 | 25.000 | 25.000 |
| Prelungirea sesiunii – 41.121, până la 24 martie 2015 | PDF, 317 KB | Descarcă |
|---|---|---|
| Prelungirea sesiunii – 41.121, până la 20 martie 2015 | PDF, 316 KB | Descarcă |
| A patra prelungire a sesiunii – 41.121 (februarie 2015) | PDF, 320 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – Măsura 421, sesiunea 2/2015 | PDF, 379 KB | Descarcă |
| A treia prelungire a sesiunii – 41.121 (februarie 2015) | PDF, 322 KB | Descarcă |
| A doua prelungire a sesiunii – 41.121 (ianuarie 2015) | PDF, 162 KB | Descarcă |
| Prima prelungire a sesiunii – 41.121 (ianuarie 2015) | PDF, 176 KB | Descarcă |
| A patra prelungire a sesiunii – 41.112 (noiembrie 2014) | PDF, 176 KB | Descarcă |
| A treia prelungire a sesiunii – 41.112 (noiembrie 2014) | PDF, 362 KB | Descarcă |
| A doua prelungire a sesiunii – 41.112 (octombrie 2014) | PDF, 176 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.322, sesiunea 4/15 | PDF, 453 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.121, sesiunea 5/14 | PDF, 3,0 MB | Descarcă |
| Apelul de selecție – Măsura 421, sesiunea 1/2014 | PDF, 488 KB | Descarcă |
| Erata privind prelungirea sesiunii – Măsura 41.112 | PDF, 362 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.112, sesiunea 4/14 | PDF, 585 KB | Descarcă |
| Erata privind prelungirea sesiunii – Măsura 41.322 | PDF, 373 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.322, sesiunea 3/14 | PDF, 453 KB | Descarcă |
| Prelungirea sesiunii de depunere – 41.322 (iulie 2014) | PDF, 370 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.123, sesiunea 2/14 | PDF, 888 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.121, sesiunea 4/14 | PDF, 813 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.112, sesiunea 3/14 | PDF, 615 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.322, sesiunea 2/14 | PDF, 577 KB | Descarcă |
| Erata privind prelungirea sesiunii – Măsura 41.313 | PDF, 429 KB | Descarcă |
| A doua prelungire – 41.121, 312, 313 (aprilie 2014) | PDF, 468 KB | Descarcă |
| Erata privind prelungirea sesiunii – 41.121, 312, 313 | PDF, 474 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.313, sesiunea 3/14 | PDF, 832 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.312, sesiunea 3/14 | PDF, 810 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – Măsura 41.121 (martie 2014) | PDF, 758 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.313, sesiunea 2/14 | PDF, 808 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.312, sesiunea 2/14 | PDF, 791 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.121, sesiunea 3/14 | PDF, 758 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.313, sesiunea 1/13 | PDF, 1,3 MB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.312, sesiunea 1/13 | PDF, 1,1 MB | Descarcă |
| Prelungirea apelului de selecție – Măsura 41.322 | PDF, 365 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.322, sesiunea 1/13 | PDF, 769 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – Măsura 41.123a, sesiunea 1/13 | PDF, 1,0 MB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.123, sesiunea 1/13 | PDF, 1,2 MB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.121, sesiunea 2/13 | PDF, 1,1 MB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.112, sesiunea 2/13 | PDF, 897 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.111, sesiunea 1/13 | PDF, 771 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.121, sesiunea 1/13 | PDF, 690 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție – 41.112, sesiunea 1/13 | PDF, 531 KB | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.