Măsura 41.123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.123
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.123
În perioada 2007-2013, Măsura 41.123 a sprijinit investițiile firmelor din teritoriu care procesau produse agricole și forestiere, pentru tehnologii noi și o competitivitate mai bună.
Selecția a urmărit ca:
GAL a lansat două sesiuni de depunere pentru această măsură: 27 august – 27 septembrie 2013 și 11 iulie – 11 august 2014.
| Pașii de accesare a FGCR fără sprijin propriu | PDF, 64 KB | Descarcă |
|---|---|---|
| Declarația-angajament privind înștiințarea GAL | DOC, 26 KB | Descarcă |
| Ghidul solicitantului – Măsura 123, versiunea 09 | PDF, 748 KB | Descarcă |
| Modelul adresei de înștiințare – Măsura 123 | DOC, 24 KB | Descarcă |
| Declarația privind microîntreprinderile – M123 | DOC, 136 KB | Descarcă |
| Lista unităților de procesare a laptelui (Decizia UE) | DOC, 335 KB | Descarcă |
| Declarația privind ajutoarele de stat – 121/123 | DOC, 39 KB | Descarcă |
| Clarificările privind uleiul de rapiță (Anexa I CE) | PDF, 93 KB | Descarcă |
| Declarația privind cofinanțarea – Măsura 123 | DOC, 51 KB | Descarcă |
| Declarația privind procesarea materiei prime – M123 | DOC, 27 KB | Descarcă |
| Lista produselor agricole din Tratatul CE (art. 32) | PDF, 48 KB | Descarcă |
| Declarația privind firmele în dificultate – M123 | DOC, 94 KB | Descarcă |
| Lista actelor normative utile – Măsura 123 | DOC, 71 KB | Descarcă |
| Formularele de plată – Măsura 123, versiunea 14 | DOC, 302 KB | Descarcă |
| Contractul de finanțare și anexele – Măsura 123 | DOC, 1,8 MB | Descarcă |
| Conținutul-cadru al memoriului justificativ – M123 | DOC, 180 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ, anexa C – Măsura 123 | XLS, 268 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ, anexa B – Măsura 123 | XLS, 561 KB | Descarcă |
| Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate – M123 | DOC, 207 KB | Descarcă |
| Studiul de fezabilitate, anexa C – Măsura 123 | XLS, 268 KB | Descarcă |
| Studiul de fezabilitate, anexa B – Măsura 123 | XLS, 561 KB | Descarcă |
| Cererea de finanțare – Măsura 123, versiunea 6.7 | PDF, 413 KB | Descarcă |
| Fișa măsurii 123 | DOC, 194 KB | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.