Măsura 41.123 a – Stimularea dezvoltării teritoriale prin investiții pentru procesarea produselor agricole
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.123 a
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.123 a
Măsura 41.123 a, derulată prin Schema de ajutor de stat N578/2009, a sprijinit în perioada 2007-2013 firmele din industria alimentară din teritoriu care investeau în procesarea produselor agricole. Nu se finanța procesarea tutunului, a trestiei de zahăr sau a sfeclei de zahăr peste cota alocată.
Selecția a urmărit ca:
GAL a lansat o sesiune de depunere pentru această măsură, între 27 august și 27 septembrie 2013, cu un fond de 275.240 euro.
| Declarația-angajament privind înștiințarea GAL | DOC, 26 KB | Descarcă |
|---|---|---|
| Modelul scrisorii de confort angajante – Măsura 123a | DOC, 34 KB | Descarcă |
| Ghidul solicitantului – Schema N578/2009, versiunea 4 | PDF, 761 KB | Descarcă |
| Clarificările privind uleiul de rapiță (Anexa I CE) | PDF, 93 KB | Descarcă |
| Precizările privind scrisoarea de confort – 123a | DOC, 193 KB | Descarcă |
| Lista actelor normative utile – Schema N578/2009 | DOC, 71 KB | Descarcă |
| Structura și notele explicative CAEN 1610 – 123a | PDF, 443 KB | Descarcă |
| Modelul adresei de înștiințare – Măsura 123a | DOC, 23 KB | Descarcă |
| Ordinul de aprobare a Schemei de ajutor N578/2009 | DOC, 4,3 MB | Descarcă |
| Lista produselor agricole din Tratatul CE (art. 32) | PDF, 53 KB | Descarcă |
| Cererea de plată și declarația de cheltuieli – 123a | DOC, 134 KB | Descarcă |
| Contractul de finanțare și anexele – Schema N578/2009 | DOC, 1,5 MB | Descarcă |
| Declarația de eșalonare a cererilor de plată – 123a | DOC, 44 KB | Descarcă |
| Cererea de finanțare – Schema N578/2009, V5.3 | PDF, 2,5 MB | Descarcă |
| Declarația privind cumulul ajutoarelor minimis – 123a | DOC, 72 KB | Descarcă |
| Declarația privind firmele în dificultate – 123a | DOC, 97 KB | Descarcă |
| Conținutul-cadru al memoriului justificativ – 123a | DOC, 177 KB | Descarcă |
| Declarația privind încadrarea în categoria IMM – 123a | DOC, 146 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ, anexa C – Măsura 123a | XLS, 268 KB | Descarcă |
| Memoriul justificativ, anexa B – Măsura 123a | XLS, 561 KB | Descarcă |
| Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate – 123a | DOC, 209 KB | Descarcă |
| Studiul de fezabilitate, anexa C – Măsura 123a | XLS, 268 KB | Descarcă |
| Studiul de fezabilitate, anexa B – Măsura 123a | XLS, 561 KB | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.