Măsura M2/2B – Sprijinirea instalării tinerilor fermieri
PNDR 2014-2020 > Măsurile SDL 2014-2020 > Măsura M2/2B
PNDR 2014-2020 > Măsurile SDL 2014-2020 > Măsura M2/2B
Măsura M2/2B a sprijinit, în perioada 2014-2020, instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL de atunci, prin sprijin forfetar acordat pe baza unui plan de afaceri. Proiectele trebuiau să vizeze unul dintre sectoarele specifice teritoriului: cereale, horticultură, apicultură, bovine, legumicultură, ovine și caprine.
Tipul măsurii
Sprijin pe proiect
Intensitatea sprijinului
Domeniu de intervenție principal
Beneficiari direcți: tinerii fermieri de până la 40 de ani, cu pregătire profesională adecvată, care se instalează pentru prima dată ca șefi de exploatație, și persoanele juridice controlate de un tânăr fermier. Beneficiari indirecți: populația teritoriului GAL și unitățile de procesare.
Erau eligibile toate cheltuielile din planul de afaceri aprobat, inclusiv capitalul de lucru.
Sprijinul era de 30.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 și 50.000 SO și de 20.000 euro pentru cele între 8.000 și 29.999 SO. Se plătea în două tranșe: 80% la semnarea deciziei de finanțare și 20% după implementarea corectă a planului de afaceri, în cel mult 3 ani (5 ani în sectorul pomicol).
| Sesiune | Perioadă de depunere | Fond alocat (euro) |
|---|---|---|
| 1/2018 | 11.07.2018 – 10.09.2018 | 125.000 |
| 2/2019 | 02.04.2019 – 22.04.2019 | 30.000 |
| Fișa de verificare a eligibilității (GE3.1L) – M2/2B | PDF, 613 KB | Descarcă |
|---|---|---|
| Anexa 5 – declarația privind prelucrarea datelor | DOC, 192 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție simplificat – M2/2B, sesiunea 1/18 | PDF, 639 KB | Descarcă |
| Apelul de selecție detaliat – M2/2B, sesiunea 1/18 | PDF, 784 KB | Descarcă |
| Cererea de finanțare – Măsura M2/2B | XLSX, 233 KB | Descarcă |
| Nota de clarificare a Ghidului, capitolul 2.5 – M2/2B | PDF, 258 KB | Descarcă |
| Codul de bune practici agricole – M2/2B | ZIP, 1,5 MB | Descarcă |
| Fișa de verificare pe teren (GE3.8L) – M2/2B | DOC, 103 KB | Descarcă |
| Fișa de evaluare a selecției (GE3.2L) – M2/2B | DOC, 88 KB | Descarcă |
| Fișa de verificare a conformității (GE2.1L) – M2/2B | DOC, 295 KB | Descarcă |
| Declarația pe propria răspundere GAL – M2/2B | DOC, 55 KB | Descarcă |
| Ordinul MADR nr. 247/2012 – denumiri de origine vinuri | PDF, 162 KB | Descarcă |
| Ordinul MAAP nr. 397/2003 privind arealele viticole | PDF, 411 KB | Descarcă |
| Arealele Subprogramului Tematic Pomicol – M2/2B | XLS, 2,1 MB | Descarcă |
| OUG nr. 3/2015 privind schemele de plăți 2015-2020 | DOC, 2,9 MB | Descarcă |
| Declarația privind încadrarea în categoria IMM – M2/2B | DOC, 143 KB | Descarcă |
| Planul de afaceri (model-cadru) – Măsura M2/2B | DOC, 448 KB | Descarcă |
| Legislația aplicabilă – Măsura M2/2B | DOC, 80 KB | Descarcă |
| Lista asociațiilor crescătorilor de animale (ANZ) | DOC, 16,9 MB | Descarcă |
| Instrucțiunile privind condițiile artificiale – M2/2B | DOC, 124 KB | Descarcă |
| Ghidul solicitantului – Măsura M2/2B | PDF, 961 KB | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.