Măsura 41.121 – Modernizarea exploatațiilor agricole
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.121
PNDR 2007-2013 > Măsurile SDL 2007-2013 > Măsura 41.121
Măsura 41.121 a sprijinit, în perioada 2007-2013, investițiile în exploatațiile agricole vegetale și zootehnice din teritoriu: construcții agricole noi sau modernizate, mașini și utilaje noi, înființarea de plantații.
Selecția a urmărit ca:
Între aprilie 2013 și decembrie 2014, GAL a lansat șase sesiuni de depunere pentru această măsură. Au fost selectate opt proiecte, cu o valoare publică totală de 526.622 euro, peste alocarea inițială a măsurii.
| Pașii de accesare a FGCR – Măsura 41.121 | PDF, 64 KB | Descarcă |
|---|---|---|
| Modelul adresei de înștiințare (transfer) – 41.121 | DOC, 29 KB | Descarcă |
| Ghidul solicitantului – Măsura 121, versiunea 11 | PDF, 813 KB | Descarcă |
| Declarația privind ajutoarele de stat – M121/123 | DOC, 39 KB | Descarcă |
| Contractul de finanțare (tranziție) – Măsura 121 | DOC, 330 KB | Descarcă |
| Angajamentul de autorizare a persoanei fizice – M121 | DOC, 46 KB | Descarcă |
| Cererea de finanțare online – Măsura 121, V6.0 | PDF, 445 KB | Descarcă |
| Declarația privind cofinanțarea – Măsura 121 | DOC, 56 KB | Descarcă |
| Ordinul nr. 1552/2008 privind localitățile cu nitrați | DOC, 1,3 MB | Descarcă |
| Lista lucrărilor cu/fără aviz de gospodărire a apelor | DOC, 62 KB | Descarcă |
| Zonele cu potențial agricol pe localități – M121 | XLS, 2,6 MB | Descarcă |
| Producțiile medii orientative ale culturilor – M121 | PDF, 161 KB | Descarcă |
| Zonele defavorizate conform PNDR – Măsura 121 | PDF, 1,8 MB | Descarcă |
| Lista produselor agricole din Tratatul CE (art. 32) | PDF, 42 KB | Descarcă |
| Lista actelor normative utile – Măsura 121 | DOC, 78 KB | Descarcă |
| Fișa măsurii 121 | DOC, 214 KB | Descarcă |
| Formularele de plată – Măsura 121, martie 2012 | DOC, 307 KB | Descarcă |
| Contractul de finanțare și anexele – Măsura 121 | DOC, 1,8 MB | Descarcă |
| Conținutul-cadru al memoriului justificativ – M121 | DOC, 215 KB | Descarcă |
| Studiul de fezabilitate, anexa C – Măsura 121 | XLS, 270 KB | Descarcă |
| Studiul de fezabilitate, anexa B – Măsura 121 | XLS, 561 KB | Descarcă |
| Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate – M121 | DOC, 247 KB | Descarcă |
| Declarația-angajament privind înștiințarea GAL | DOC, 26 KB | Descarcă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.